| 排行 |
帳號 |
累計上線時間(平均逗留時間) |
| 1 | 911119 | 3341天2時9分38秒 (平均8時7分0秒) |
| 2 | 豹子王 | 3144天2時2分13秒 (平均13時51分29秒) |
| 3 | tw982033 | 2086天21時49分53秒 (平均4時33分58秒) |
| 4 | aadz | 2006天19時34分33秒 (平均7時0分56秒) |
| 5 | 小瓶蓋 | 1654天22時40分19秒 (平均3時32分12秒) |
| 6 | 娛樂 | 1604天8時55分58秒 (平均2時0分13秒) |
| 7 | 小同2號 | 1498天2時53分34秒 (平均19時19分50秒) |
| 8 | 07100710 | 1301天8時40分39秒 (平均40分10秒) |
| 9 | m3712104 | 1212天19時43分35秒 (平均5時3分50秒) |
| 10 | 亮眼 | 1033天23時45分29秒 (平均1時28分5秒) |
| 11 | itw271727 | 961天23時43分35秒 (平均1時21分6秒) |
| 12 | 用心等待妳 | 930天0時51分17秒 (平均2時44分55秒) |
| 13 | keroro | 877天6時56分57秒 (平均41分35秒) |
| 14 | 儍豬尾Q | 775天21時19分35秒 (平均54分6秒) |
| 15 | drifter | 771天10時24分17秒 (平均51分46秒) |
| 16 | 0972338477 | 764天0時32分9秒 (平均35分16秒) |
| 17 | 不能胡我ㄉ | 746天23時42分16秒 (平均2時36分42秒) |
| 18 | 5100306 | 717天8時32分39秒 (平均30分46秒) |
| 19 | 台灣人 | 700天21時1分19秒 (平均29分50秒) |
| 20 | sdulu | 695天12時5分32秒 (平均2時4分0秒) |
| 21 | 123zxc | 603天5時34分49秒 (平均1時7分6秒) |
| 22 | qc188 | 588天0時9分1秒 (平均22分58秒) |
| 23 | 江湖風雲 | 579天6時37分12秒 (平均29分12秒) |
| 24 | C.Jones | 550天3時24分2秒 (平均45分31秒) |
| 25 | 歐告 | 546天11時57分43秒 (平均59分13秒) |
| 26 | 寶月36 | 545天15時45分21秒 (平均51分32秒) |
| 27 | 說好的不打臉 | 539天2時19分20秒 (平均44分11秒) |
| 28 | Juky | 521天12時59分38秒 (平均42分3秒) |
| 29 | 喜鵲 | 519天16時57分42秒 (平均1時32分32秒) |
| 30 | Fanny | 513天16時57分10秒 (平均43分3秒) |
| 31 | imj1060879 | 511天23時58分57秒 (平均14分1秒) |
| 32 | 酷媽愛打麻將 | 510天3時24分14秒 (平均35分40秒) |
| 33 | 希望贏不婷 | 504天0時49分11秒 (平均42分29秒) |
| 34 | 239346 | 499天20時11分45秒 (平均56分24秒) |
| 35 | 樂透 | 499天1時54分16秒 (平均45分9秒) |
| 36 | 麻吉麻吉 | 494天12時20分8秒 (平均39分20秒) |
| 37 | 11060203 | 481天4時10分15秒 (平均30分3秒) |
| 38 | sj1107 | 464天7時44分48秒 (平均58分16秒) |
| 39 | 大娟 | 460天17時23分43秒 (平均1時23分53秒) |
| 40 | 帥氣a小鐘 | 448天19時59分40秒 (平均37分30秒) |
| 41 | it3377224 | 447天13時44分30秒 (平均31分0秒) |
| 42 | joann1234 | 446天8時47分46秒 (平均31分2秒) |
| 43 | Rvo | 436天20時20分22秒 (平均35分39秒) |
| 44 | 翠玉環 | 427天3時57分3秒 (平均1時21分36秒) |
| 45 | it2884551 | 426天11時22分44秒 (平均1時11分27秒) |
| 46 | eric7408 | 421天19時38分18秒 (平均51分58秒) |
| 47 | fifihsiao | 395天14時51分0秒 (平均17分27秒) |
| 48 | 3366 | 394天6時5分32秒 (平均57分25秒) |
| 49 | chausong | 386天9時28分47秒 (平均37分59秒) |
| 50 | imj1704321 | 381天3時12分13秒 (平均42分13秒) |
| 51 | 小依琳 | 373天17時3分49秒 (平均30分17秒) |
| 52 | 雙龍合戰 | 368天9時0分41秒 (平均31分27秒) |
| 53 | 辣媽想胡牌 | 367天7時21分37秒 (平均38分43秒) |
| 54 | 好可愛的小喵喵 | 363天7時27分25秒 (平均7分51秒) |
| 55 | 朝財貓 | 353天17時53分25秒 (平均20分33秒) |
| 56 | 見字見花 | 353天6時36分48秒 (平均34分38秒) |
| 57 | 丁我01 | 351天4時28分57秒 (平均1時1分3秒) |
| 58 | 魔仔仙 | 342天12時3分26秒 (平均53分5秒) |
| 59 | blm003008 | 339天2時48分39秒 (平均51分44秒) |
| 60 | 丁我 | 335天18時26分44秒 (平均56分35秒) |
| 61 | 年頭贏到年尾2 | 335天6時31分10秒 (平均20分55秒) |
| 62 | Firbefix | 327天2時1分0秒 (平均34分38秒) |
| 63 | it2310074 | 314天21時2分49秒 (平均20分38秒) |
| 64 | it3113103 | 312天14時11分4秒 (平均38分28秒) |
| 65 | JKL888 | 304天14時54分24秒 (平均16分7秒) |
| 66 | qoo2002 | 304天13時46分20秒 (平均33分36秒) |
| 67 | it3269995 | 303天4時27分10秒 (平均10分2秒) |
| 68 | elisa-777 | 302天19時52分21秒 (平均18分21秒) |
| 69 | it352945 | 296天21時22分22秒 (平均31分38秒) |
| 70 | it2602988 | 295天15時24分16秒 (平均19分55秒) |
| 71 | it2604610 | 295天11時46分26秒 (平均24分56秒) |
| 72 | it2352532 | 292天14時15分55秒 (平均12分47秒) |
| 73 | it0234245 | 284天9時8分45秒 (平均1時8分56秒) |
| 74 | taiwanlove | 273天22時22分15秒 (平均26分21秒) |
| 75 | 彩色的燕子 | 271天4時47分57秒 (平均19分4秒) |
| 76 | 球媽 | 267天16時38分11秒 (平均26分25秒) |
| 77 | PC0001 | 264天8時41分27秒 (平均1時12分19秒) |
| 78 | Braves | 263天16時56分6秒 (平均29分26秒) |
| 79 | 笨媽咪 | 260天19時42分46秒 (平均32分53秒) |
| 80 | 許氏超人 | 257天18時3分12秒 (平均20分38秒) |
| 81 | judytsai | 257天3時47分1秒 (平均28分52秒) |
| 82 | 歌神阿昌17 | 256天9時55分18秒 (平均39分28秒) |
| 83 | abc0201 | 250天6時12分38秒 (平均21分27秒) |
| 84 | 木木三木目 | 249天0時36分15秒 (平均27分58秒) |
| 85 | it2363497 | 247天20時14分41秒 (平均7分39秒) |
| 86 | li20160505 | 247天16時4分6秒 (平均23分17秒) |
| 87 | 歸一統3 | 246天22時34分26秒 (平均17分50秒) |
| 88 | 輸1000 | 241天23時1分26秒 (平均27分13秒) |
| 89 | 溪州芭樂1106 | 241天12時52分57秒 (平均38分56秒) |
| 90 | it3359607 | 241天5時23分23秒 (平均13分40秒) |
| 91 | it2497142 | 239天15時58分9秒 (平均1時20分59秒) |
| 92 | it373491 | 236天3時57分52秒 (平均15分12秒) |
| 93 | it3302433 | 235天5時52分20秒 (平均38分23秒) |
| 94 | AQAQ | 232天19時43分20秒 (平均44分40秒) |
| 95 | it2770912 | 228天8時41分3秒 (平均39分54秒) |
| 96 | 麻醬理工 | 228天6時34分47秒 (平均22分1秒) |
| 97 | PC0002 | 227天10時56分52秒 (平均1時16分23秒) |
| 98 | it1662569 | 225天22時35分34秒 (平均44分22秒) |
| 99 | aa0955066 | 225天5時3分32秒 (平均18分56秒) |
| 100 | it3173204 | 223天5時12分7秒 (平均14分42秒) |
| 產生時間: 2026-02-01 18:30:26 |